基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 6902DD | ||
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 6902VV | ||
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 6902ZZ | ||
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 30000 | 6902 | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 6802DD | ||
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 6802VV | ||
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 6802ZZ | ||
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 34000 | 6802 | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 6301DDU | ||
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 6301VV | ||
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 6301ZZ | ||
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 24000 | 6301 | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 6201DDU | ||
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 6201VV | ||
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 6201ZZ | ||
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 28000 | 6201 | |
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 6001DDU | ||
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 6001VV | ||
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 6001ZZ | ||
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 32000 | 6001 | |
12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 32000 | 16001 | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901DD | ||
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901VV | ||
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901ZZ | ||
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 36000 | 6901 | |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801DD | ||
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801VV | ||
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801ZZ | ||
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 38000 | 6801 | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 6300DDU |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室