基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 8500 | 6210 | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 6010DDU | ||
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 6010VV | ||
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 6010ZZ | ||
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 10000 | 6010 | |
50 | 80 | 10 | 15400 | 12400 | 10000 | 16010 | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 6910DDU | ||
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 6910VV | ||
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 6910ZZ | ||
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 11000 | 6910 | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 6810DDU | ||
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 6810VV | ||
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 6810ZZ | ||
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 11000 | 6810 | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 6309DDU | ||
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 6309VV | ||
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 6309ZZ | ||
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 8000 | 6309 | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 6209DDU | ||
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 6209VV | ||
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 6209ZZ | ||
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 9000 | 6209 | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 6009DDU | ||
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 6009VV | ||
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 6009ZZ | ||
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 11000 | 6009 | |
45 | 75 | 10 | 14900 | 11400 | 11000 | 16009 | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 6909DDU | ||
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 6909VV | ||
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 6909ZZ |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室