基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 12000 | 6909 | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 6809DD | ||
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 6809VV | ||
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 6809ZZ | ||
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 13000 | 6809 | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 6308DDU | ||
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 6308VV | ||
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 6308ZZ | ||
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 9000 | 6308 | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 6208DDU | ||
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 6208VV | ||
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 6208ZZ | ||
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 10000 | 6208 | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 6008DDU | ||
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 6008VV | ||
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 6008ZZ | ||
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 12000 | 6008 | |
40 | 68 | 9 | 12600 | 9650 | 12000 | 16008 | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 6908DDU | ||
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 6908VV | ||
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 6908ZZ | ||
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 13000 | 6908 | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 6808DD | ||
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 6808VV | ||
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 6808ZZ | ||
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 14000 | 6808 | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 6307DDU | ||
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 6307VV | ||
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 6307ZZ | ||
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 10000 | 6307 |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室