基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
220 | 340 | 56 | 235000 | 271000 | 2000 | 6044 | |
220 | 340 | 37 | 180000 | 217000 | 2000 | 16044 | |
220 | 300 | 38 | 146000 | 169000 | 2200 | 6944 | |
220 | 270 | 24 | 76500 | 107000 | 2400 | 6844 | |
200 | 420 | 80 | 380000 | 445000 | 1600 | 6340 | |
200 | 360 | 58 | 269000 | 310000 | 1800 | 6240ZZS | |
200 | 360 | 58 | 269000 | 310000 | 1800 | 6240 | |
200 | 310 | 51 | 207000 | 226000 | 2200 | 6040ZZS | |
200 | 310 | 51 | 207000 | 226000 | 2200 | 6040 | |
200 | 310 | 34 | 161000 | 180000 | 2200 | 16040 | |
200 | 280 | 38 | 143000 | 158000 | 2400 | 6940ZZS | |
200 | 280 | 38 | 143000 | 158000 | 2400 | 6940 | |
200 | 250 | 24 | 74000 | 98000 | 2600 | 6840 | |
190 | 400 | 78 | 355000 | 415000 | 1700 | 6338 | |
190 | 340 | 55 | 255000 | 282000 | 2000 | 6238ZZS | |
190 | 340 | 55 | 255000 | 282000 | 2000 | 6238 | |
190 | 290 | 46 | 188000 | 201000 | 2400 | 6038ZZS | |
190 | 290 | 46 | 188000 | 201000 | 2400 | 6038 | |
190 | 290 | 31 | 149000 | 168000 | 2400 | 16038 | |
190 | 260 | 33 | 113000 | 127000 | 2600 | 6938 | |
190 | 240 | 24 | 73000 | 93500 | 6838VV | ||
190 | 240 | 24 | 73000 | 93500 | 2600 | 6838 | |
180 | 380 | 75 | 355000 | 405000 | 1800 | 6336 | |
180 | 320 | 52 | 227000 | 241000 | 2000 | 6236ZZS | |
180 | 320 | 52 | 227000 | 241000 | 2000 | 6236 | |
180 | 280 | 46 | 180000 | 185000 | 6036VV | ||
180 | 280 | 46 | 180000 | 185000 | 2400 | 6036ZZS | |
180 | 280 | 46 | 180000 | 185000 | 2400 | 6036 | |
180 | 280 | 31 | 145000 | 157000 | 2400 | 16036 | |
180 | 250 | 33 | 119000 | 128000 | 2600 | 6936ZZS |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室