基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
320 | 480 | 50 | 293000 | 430000 | 1300 | 16064 | |
320 | 440 | 56 | 266000 | 375000 | 1400 | 6964 | |
320 | 400 | 38 | 168000 | 244000 | 1500 | 6864 | |
300 | 540 | 85 | 465000 | 670000 | 1200 | 6260 | |
300 | 460 | 74 | 355000 | 500000 | 1400 | 6060 | |
300 | 460 | 50 | 285000 | 405000 | 1400 | 16060 | |
300 | 420 | 56 | 269000 | 370000 | 1500 | 6960 | |
300 | 380 | 38 | 166000 | 233000 | 1600 | 6860 | |
280 | 580 | 108 | 570000 | 840000 | 1100 | 6356 | |
280 | 500 | 80 | 400000 | 550000 | 1300 | 6256 | |
280 | 420 | 65 | 300000 | 410000 | 1600 | 6056 | |
280 | 420 | 44 | 243000 | 330000 | 1600 | 16056 | |
280 | 380 | 46 | 209000 | 272000 | 1700 | 6956 | |
280 | 350 | 33 | 133000 | 191000 | 1700 | 6856 | |
260 | 540 | 102 | 505000 | 710000 | 1200 | 6352 | |
260 | 480 | 80 | 400000 | 540000 | 1300 | 6252 | |
260 | 400 | 65 | 291000 | 375000 | 1700 | 6052 | |
260 | 400 | 44 | 237000 | 310000 | 1700 | 16052 | |
260 | 360 | 46 | 204000 | 255000 | 1800 | 6952 | |
260 | 320 | 28 | 101000 | 148000 | 1900 | 6852 | |
240 | 500 | 95 | 470000 | 625000 | 1300 | 6348 | |
240 | 440 | 72 | 340000 | 430000 | 1500 | 6248 | |
240 | 360 | 56 | 244000 | 296000 | 1900 | 6048 | |
240 | 360 | 37 | 196000 | 243000 | 1900 | 16048 | |
240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 2000 | 6948ZZS | |
240 | 320 | 38 | 154000 | 190000 | 2000 | 6948 | |
240 | 300 | 28 | 98500 | 137000 | 2000 | 6848 | |
220 | 460 | 88 | 410000 | 520000 | 1500 | 6344 | |
220 | 400 | 65 | 310000 | 375000 | 1600 | 6244 | |
220 | 340 | 56 | 235000 | 271000 | 2000 | 6044ZZS |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室