基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 35 | 22 | 15100 | 8600 | 16000 | 22000 | 7300ADF |
10 | 35 | 22 | 14200 | 8100 | 14000 | 20000 | 7300BDB |
10 | 35 | 22 | 15100 | 8600 | 16000 | 22000 | 7300ADB |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5200 | 32000 | 45000 | 7200CDT |
10 | 30 | 18 | 8100 | 5000 | 16000 | 22000 | 7200BDT |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5400 | 22000 | 30000 | 7200ADT |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5200 | 32000 | 45000 | 7200CDF |
10 | 30 | 18 | 8100 | 5000 | 16000 | 22000 | 7200BDF |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5400 | 22000 | 30000 | 7200ADF |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5200 | 32000 | 45000 | 7200CDB |
10 | 30 | 18 | 8100 | 5000 | 16000 | 22000 | 7200BDB |
10 | 30 | 18 | 8800 | 5400 | 22000 | 30000 | 7200ADB |
10 | 26 | 16 | 8650 | 5000 | 36000 | 50000 | 7000CDT |
10 | 26 | 16 | 8750 | 5200 | 24000 | 34000 | 7000ADT |
10 | 26 | 16 | 8650 | 5000 | 36000 | 50000 | 7000CDF |
10 | 26 | 16 | 8750 | 5200 | 24000 | 34000 | 7000ADF |
10 | 26 | 16 | 8650 | 5000 | 36000 | 50000 | 7000CDB |
10 | 26 | 16 | 8750 | 5200 | 24000 | 34000 | 7000ADB |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 38000 | 53000 | 7900CDT |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 32000 | 43000 | 7900A5DT |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 38000 | 53000 | 7900CDF |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 32000 | 43000 | 7900A5DF |
10 | 22 | 12 | 4900 | 3050 | 38000 | 53000 | 7900CDB |
10 | 22 | 12 | 4700 | 2900 | 32000 | 43000 | 7900A5DB |
200 | 420 | 80 | 430000 | 600000 | 1200 | 1600 | 7340B |
200 | 420 | 80 | 475000 | 660000 | 1300 | 1800 | 7340A |
200 | 360 | 58 | 305000 | 410000 | 1300 | 1800 | 7240B |
200 | 360 | 58 | 335000 | 450000 | 1500 | 2000 | 7240A |
200 | 310 | 51 | 240000 | 310000 | 1700 | 2200 | 7040A |
200 | 280 | 38 | 189000 | 244000 | 2800 | 4000 | 7940C |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室