基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
105 | 225 | 49 | 305000 | 640000 | 2400 | 3200 | QJ321 |
105 | 190 | 36 | 217000 | 435000 | 2600 | 3600 | QJ221 |
105 | 160 | 26 | 115000 | 269000 | 3000 | 4000 | QJ1021 |
100 | 215 | 47 | 300000 | 640000 | 2400 | 3400 | QJ320 |
100 | 180 | 34 | 199000 | 390000 | 2800 | 3800 | QJ220 |
100 | 150 | 24 | 98500 | 232000 | 3200 | 4300 | QJ1020 |
95 | 200 | 45 | 251000 | 495000 | 2600 | 3600 | QJ319 |
95 | 170 | 32 | 177000 | 340000 | 3000 | 4000 | QJ219 |
95 | 145 | 24 | 96500 | 220000 | 3400 | 4500 | QJ1019 |
90 | 190 | 43 | 35000 | 450000 | 2800 | 3800 | QJ318 |
90 | 160 | 30 | 164000 | 320000 | 3200 | 4300 | QJ218 |
90 | 140 | 24 | 94000 | 8000 | 3400 | 4800 | QJ1018 |
85 | 180 | 41 | 218000 | 405000 | 3000 | 4000 | QJ317 |
85 | 150 | 28 | 143000 | 276000 | 3400 | 4800 | QJ217 |
85 | 130 | 22 | 79000 | 176000 | 3800 | 5000 | QJ1017 |
80 | 170 | 39 | 202000 | 360000 | 3200 | 4300 | QJ316 |
80 | 140 | 26 | 124000 | 236000 | 3600 | 5000 | QJ216 |
80 | 125 | 22 | 77000 | 167000 | 3800 | 5300 | QJ1016 |
75 | 160 | 37 | 187000 | 320000 | 3400 | 4800 | QJ315 |
75 | 130 | 25 | 110000 | 212000 | 3800 | 5300 | QJ215 |
70 | 150 | 35 | 172000 | 285000 | 3600 | 5000 | QJ314 |
70 | 125 | 24 | 106000 | 197000 | 4000 | 5600 | QJ214 |
65 | 140 | 33 | 153000 | 250000 | 3800 | 5300 | QJ313 |
65 | 120 | 23 | 97500 | 179000 | 4300 | 6000 | QJ213 |
60 | 130 | 31 | 135000 | 217000 | 4300 | 5600 | QJ312 |
60 | 110 | 22 | 85500 | 150000 | 4800 | 6300 | QJ212 |
55 | 120 | 29 | 118000 | 187000 | 4500 | 6300 | QJ311 |
55 | 100 | 21 | 71000 | 122000 | 5300 | 7100 | QJ211 |
50 | 110 | 27 | 102000 | 159000 | 5000 | 6700 | QJ310 |
50 | 90 | 20 | 57000 | 97000 | 5600 | 8000 | QJ210 |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室