基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 13000 | 18000 | 7301BDT |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 15000 | 20000 | 7301ADT |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 13000 | 18000 | 7301BDF |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 15000 | 20000 | 7301ADF |
12 | 37 | 24 | 14400 | 8400 | 13000 | 18000 | 7301BDB |
12 | 37 | 24 | 15400 | 9000 | 15000 | 20000 | 7301ADB |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 30000 | 40000 | 7201CDT |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 15000 | 20000 | 7201BDT |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 20000 | 28000 | 7201ADT |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 30000 | 40000 | 7201CDF |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 15000 | 20000 | 7201BDF |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 20000 | 28000 | 7201ADF |
12 | 32 | 20 | 12800 | 7700 | 30000 | 40000 | 7201CDB |
12 | 32 | 20 | 12100 | 7500 | 15000 | 20000 | 7201BDB |
12 | 32 | 20 | 13000 | 8050 | 20000 | 28000 | 7201ADB |
12 | 28 | 16 | 9400 | 5800 | 32000 | 45000 | 7001CDT |
12 | 28 | 16 | 9400 | 5950 | 22000 | 30000 | 7001ADT |
12 | 28 | 16 | 9400 | 5800 | 32000 | 45000 | 7001CDF |
12 | 28 | 16 | 9400 | 5950 | 22000 | 30000 | 7001ADF |
12 | 28 | 16 | 9400 | 5800 | 32000 | 45000 | 7001CDB |
12 | 28 | 16 | 9400 | 5950 | 22000 | 30000 | 7001ADB |
12 | 24 | 12 | 5450 | 3700 | 36000 | 50000 | 7901CDT |
12 | 24 | 12 | 5200 | 3550 | 30000 | 43000 | 7901A5DT |
12 | 24 | 12 | 5450 | 3700 | 36000 | 50000 | 7901CDF |
12 | 24 | 12 | 5200 | 3550 | 30000 | 43000 | 7901A5DF |
12 | 24 | 12 | 5450 | 3700 | 36000 | 50000 | 7901CDB |
12 | 24 | 12 | 5200 | 3550 | 30000 | 43000 | 7901A5DB |
10 | 35 | 22 | 14200 | 8100 | 14000 | 20000 | 7300BDT |
10 | 35 | 22 | 15100 | 8600 | 16000 | 22000 | 7300ADT |
10 | 35 | 22 | 14200 | 8100 | 14000 | 20000 | 7300BDF |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室