基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
92.075 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | 598/592A |
92.075 | 148.43 | 28.971 | 140000 | 218000 | 2200 | 3000 | 42362/42584 |
92.075 | 146.05 | 34.925 | 169000 | 280000 | 2400 | 3200 | 47890/47820 |
90.488 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 760/752 |
90 | 155 | 44 | 274000 | 395000 | 2200 | 3000 | JHM318448/JHM318410 |
90 | 147 | 40 | 229000 | 345000 | 2400 | 3200 | HM218248/HM218210 |
90 | 145 | 34 | 190000 | 285000 | 2400 | 3200 | JM718149/JM718110 |
88.9 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 1900 | 2600 | HH221434/HH221410 |
88.9 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 1900 | 2600 | 855/854 |
88.9 | 168.275 | 56.363 | 345000 | 470000 | 2200 | 3000 | 850/832 |
88.9 | 168.275 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 759/753 |
88.9 | 161.925 | 55.1 | 325000 | 480000 | 2200 | 3000 | 6580/6535 |
88.9 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 766/752 |
88.9 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 759/752 |
88.9 | 152.4 | 39.688 | 253000 | 365000 | 2200 | 3200 | HM518445/HM518410 |
88.9 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | 593/592A |
88.9 | 149.225 | 28.971 | 140000 | 218000 | 2200 | 3000 | 42350/42587 |
87.312 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 1900 | 2600 | HH221432/HH221410 |
85.725 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 2000 | 2800 | 677/672 |
85.725 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 758/752 |
85.725 | 152.4 | 36.322 | 183000 | 285000 | 2200 | 3200 | 596/592A |
85.725 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 2400 | 3200 | 665A/653 |
85.725 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 2400 | 3200 | 665/653 |
85.725 | 142.138 | 42.862 | 221000 | 360000 | 2400 | 3400 | HM617049/HM617010 |
85.725 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 2600 | 3400 | 497/493 |
85.725 | 133.35 | 29.769 | 130000 | 192000 | 2600 | 3400 | 497/492A |
85.026 | 150.089 | 46.672 | 265000 | 370000 | 2400 | 3200 | 749S/742 |
85.026 | 150.089 | 46.672 | 265000 | 370000 | 2400 | 3200 | 749/742 |
85 | 150 | 46 | 275000 | 390000 | 2400 | 3200 | JH217249/JH217210 |
85 | 140 | 38 | 202000 | 305000 | 2400 | 3400 | JHM516849/JHM516810 |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室