基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 130 | 29 | 138000 | 222000 | 2600 | 3600 | JM716649/JM716610 |
85 | 130 | 29 | 138000 | 222000 | 2600 | 3600 | JM716648/JM716610 |
84.138 | 171.45 | 46.038 | 257000 | 310000 | 2000 | 2800 | 9385/9321 |
84.138 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 2400 | 3200 | 664/653 |
84.138 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 2600 | 3400 | 498/493 |
83.345 | 125.412 | 25.4 | 102000 | 164000 | 2600 | 3600 | 27690/27620 |
83.345 | 125.412 | 25.4 | 102000 | 164000 | 2600 | 3600 | 27689/27620 |
82.55 | 168.275 | 56.363 | 345000 | 470000 | 2200 | 3000 | 842/832 |
82.55 | 168.275 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 757/753 |
82.55 | 161.925 | 55.1 | 325000 | 480000 | 2200 | 3000 | 6559/6535 |
82.55 | 161.925 | 48.26 | 274000 | 390000 | 2200 | 3000 | 757/752 |
82.55 | 152.4 | 41.275 | 207000 | 296000 | 2400 | 3200 | 663/652 |
82.55 | 150.089 | 46.672 | 265000 | 370000 | 2400 | 3200 | 749A/742 |
82.55 | 150 | 46.672 | 265000 | 370000 | 2400 | 3200 | 749A/743 |
82.55 | 146.05 | 41.275 | 207000 | 296000 | 2400 | 3200 | 663/653 |
82.55 | 139.992 | 36.098 | 175000 | 260000 | 2600 | 3400 | 582/572 |
82.55 | 139.992 | 36.098 | 175000 | 260000 | 2600 | 3400 | 580/572 |
82.55 | 139.7 | 36.098 | 175000 | 260000 | 2600 | 3400 | 580/572X |
82.55 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 2600 | 3400 | 495/493 |
82.55 | 133.35 | 39.688 | 179000 | 310000 | 2600 | 3600 | HM516448/HM516410 |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 154000 | 237000 | 2600 | 3600 | 47687/47620 |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 154000 | 237000 | 2600 | 3600 | 47686/47620 |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 154000 | 237000 | 2600 | 3600 | 47685/47620 |
82.55 | 133.35 | 29.769 | 130000 | 192000 | 2600 | 3400 | 495/492A |
82.55 | 125.412 | 25.4 | 102000 | 164000 | 2600 | 3600 | 27687/27620 |
80.962 | 139.992 | 36.098 | 175000 | 260000 | 2600 | 3400 | 581/572 |
80.962 | 139.7 | 36.098 | 175000 | 260000 | 2600 | 3400 | 581/572X |
80.962 | 136.525 | 29.769 | 130000 | 192000 | 2600 | 3400 | 496/493 |
80 | 130 | 34 | 166000 | 251000 | 2600 | 3600 | JM515649/JM515610 |
79.375 | 150.089 | 46.672 | 265000 | 370000 | 2400 | 3200 | 750/742 |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室