基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
2 | 5 | 169 | 50 | 682ZZ | |||
2 | 5 | 2 | 187 | 58 | 100000 | MR52B | |
2 | 5 | 1.5 | 169 | 50 | 100000 | 682 | |
1.5 | 6 | 330 | 98 | 601XZZ | |||
1.5 | 6 | 2.5 | 330 | 98 | 90000 | 601X | |
1.5 | 5 | 237 | 69 | 691XZZ | |||
1.5 | 5 | 2 | 237 | 69 | 100000 | 691X | |
1.5 | 4 | 112 | 33 | 681XZZ | |||
1.5 | 4 | 1.2 | 112 | 33 | 120000 | 681X | |
1.2 | 4 | 138 | 35 | MR41XZZ | |||
1.2 | 4 | 1.8 | 138 | 35 | 130000 | MR41X | |
1 | 4 | 1.6 | 140 | 36 | 120000 | 691 | |
1 | 3 | 1.5 | 80 | 23 | 150000 | MR31 | |
1 | 3 | 1 | 80 | 23 | 150000 | 681 | |
20 | 47 | 14 | 11000 | 2380 | 17000 | L20 | |
20 | 47 | 12 | 11000 | 2380 | 17000 | EN20 | |
20 | 47 | 12 | 11000 | 2380 | 17000 | E20 | |
19 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 20000 | EN19 | |
19 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 20000 | E19 | |
18 | 40 | 9 | 5050 | 1030 | 20000 | EN18 | |
17 | 44 | 11 | 7350 | 1500 | 19000 | EN17 | |
17 | 44 | 11 | 7350 | 1500 | 19000 | BO17 | |
17 | 40 | 10 | 7400 | 1500 | 20000 | L17 | |
16 | 38 | 10 | 6900 | 1380 | 22000 | EN16 | |
15 | 40 | 10 | 7400 | 1500 | 20000 | BO15 | |
15 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 22000 | EN15 | |
15 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 22000 | E15 | |
14 | 35 | 8 | 5800 | 1150 | 22000 | EN14 | |
13 | 30 | 7 | 4400 | 845 | 26000 | EN13 | |
13 | 30 | 7 | 4400 | 845 | 26000 | E13 |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室