基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDT |
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDT |
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADT |
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDF |
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDF |
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADF |
45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDB |
45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDB |
45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADB |
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDT |
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADT |
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDF |
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADF |
45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDB |
45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADB |
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 12000 | 16000 | 7909CDT |
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 9500 | 13000 | 7909A5DT |
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 12000 | 16000 | 7909CDF |
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 9500 | 13000 | 7909A5DF |
45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 12000 | 16000 | 7909CDB |
45 | 68 | 24 | 24600 | 25400 | 9500 | 13000 | 7909A5DB |
40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 5000 | 6700 | 7308BDT |
40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 5600 | 7500 | 7308ADT |
40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 5000 | 6700 | 7308BDF |
40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 5600 | 7500 | 7308ADF |
40 | 90 | 46 | 73000 | 60500 | 5000 | 6700 | 7308BDB |
40 | 90 | 46 | 79500 | 66000 | 5600 | 7500 | 7308ADB |
40 | 80 | 36 | 59000 | 50500 | 11000 | 15000 | 7208CDT |
40 | 80 | 36 | 52000 | 46000 | 5300 | 7500 | 7208BDT |
40 | 80 | 36 | 57500 | 50500 | 7500 | 10000 | 7208ADT |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室