基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45 | 98.425 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53177/53387 |
44.45 | 95.25 | 29.901 | 106000 | 126000 | 4300 | 5600 | 438/432 |
44.45 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804843/HM804810 |
44.45 | 95.25 | 28.575 | 100000 | 122000 | 3600 | 5000 | HM903249/HM903210 |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 100000 | 122000 | 3600 | 5000 | HM903247/HM903210 |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53178/53375 |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53177/53375 |
44.45 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53176/53375 |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 120000 | 147000 | 4000 | 5600 | 49176/49368 |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 120000 | 147000 | 4000 | 5600 | 49175/49368 |
44.45 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 4000 | 5600 | 46176/46368 |
44.45 | 93.264 | 30.302 | 103000 | 136000 | 3800 | 5300 | 3782/3720 |
44.45 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 4000 | 5600 | HM803149/HM803110 |
44.45 | 87.312 | 30.886 | 96000 | 120000 | 4300 | 6000 | 3578/3525 |
44.45 | 83.058 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25580/25521 |
44.45 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25580/25520 |
44.45 | 80.962 | 17.462 | 45000 | 57000 | 4300 | 6000 | 13175/13318 |
43 | 74.988 | 19.837 | 52500 | 68000 | 4800 | 6300 | 16986/16929 |
42.875 | 83.058 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25577/25521 |
42.875 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25577/25523 |
42.875 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 342S/332 |
42.875 | 76.2 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 | 26884/26823 |
42.862 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25578/25523 |
42.862 | 82.931 | 25.4 | 76500 | 99000 | 4500 | 6000 | 25578/25520 |
42.862 | 82.55 | 19.837 | 58500 | 69000 | 4500 | 6300 | 22168/22325 |
42.862 | 76.992 | 17.145 | 44000 | 54000 | 4500 | 6000 | 12168/12303 |
41.275 | 98.425 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53162/53387 |
41.275 | 95.25 | 29.37 | 106000 | 143000 | 3800 | 5300 | HM804840/HM804810 |
41.275 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 4000 | 5600 | 46162/46368 |
41.275 | 90.488 | 40.386 | 139000 | 180000 | 4300 | 5600 | 4388/4335 |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室