基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
63.5 | 122.238 | 38.354 | 188000 | 245000 | 3000 | 4000 | HM212046/HM212010 |
63.5 | 112.712 | 30.162 | 142000 | 202000 | 3200 | 4300 | 39585/39520 |
63.5 | 112.712 | 30.048 | 120000 | 173000 | 3200 | 4300 | 3982/3926 |
63.5 | 112.712 | 30.048 | 120000 | 173000 | 3200 | 4300 | 3982/3920 |
63.5 | 110 | 21.996 | 85500 | 113000 | 3200 | 4300 | 395/394A |
63.5 | 110 | 21.996 | 85500 | 113000 | 3200 | 4300 | 390A/394A |
63.5 | 107.95 | 25.4 | 90000 | 138000 | 3200 | 4300 | 29586/29520 |
63.5 | 104.775 | 22 | 83500 | 107000 | 3400 | 4500 | 39250/39412 |
63.5 | 94.458 | 19.05 | 59000 | 100000 | 3600 | 4800 | L610549/L610510 |
61.912 | 152.4 | 46.038 | 237000 | 267000 | 2400 | 3400 | 9180/9121 |
61.912 | 146.05 | 39.688 | 193000 | 225000 | 2400 | 3400 | H913842/H913810 |
61.912 | 136.525 | 46.038 | 233000 | 370000 | 2600 | 3400 | H715334/H715311 |
60.325 | 135.755 | 56.007 | 264000 | 355000 | 2800 | 3800 | 6376/6320 |
60.325 | 130.175 | 41.275 | 195000 | 263000 | 2800 | 3800 | 637/633 |
60.325 | 127 | 44.45 | 199000 | 258000 | 3000 | 4000 | 65237/65500 |
60.325 | 122.238 | 43.764 | 198000 | 292000 | 3000 | 4000 | 5582/5535 |
60.325 | 122.238 | 38.354 | 188000 | 245000 | 3000 | 4000 | HM212044/HM212010 |
60.325 | 122.238 | 36.678 | 161000 | 221000 | 3000 | 4000 | 558/553X |
60.325 | 101.6 | 25.4 | 91000 | 135000 | 3400 | 4800 | 28985/28920 |
60.325 | 100 | 25.4 | 91000 | 135000 | 3400 | 4800 | 28985/28921 |
60 | 122.238 | 31.75 | 135000 | 156000 | 3000 | 4000 | 66585/66520 |
60 | 110 | 21.996 | 85500 | 113000 | 3200 | 4300 | 397/394A |
60 | 104.775 | 22 | 83500 | 107000 | 3400 | 4500 | 39236/39412 |
60 | 95 | 24 | 86500 | 125000 | 3600 | 5000 | JLM508748/JLM508710 |
58.738 | 112.712 | 30.048 | 120000 | 173000 | 3200 | 4300 | 3981/3926 |
57.531 | 96.838 | 21.946 | 80500 | 100000 | 3600 | 5000 | 388A/382A |
57.15 | 149.225 | 54.229 | 287000 | 410000 | 2600 | 3400 | 6455/6420 |
57.15 | 144.983 | 33.236 | 152000 | 183000 | 2600 | 3600 | 78225/78571 |
57.15 | 140.03 | 33.236 | 152000 | 183000 | 2600 | 3600 | 78225/78551 |
57.15 | 123.825 | 36.678 | 161000 | 221000 | 3000 | 4000 | 555S/552A |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室