基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 3200 | 5000 | 53305 | |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 3200 | 5000 | 51305 | |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 3800 | 5600 | 53205U | |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 3800 | 5600 | 53205 | |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 3800 | 5600 | 51205 | |
25 | 42 | 19700 | 37000 | 4800 | 7100 | 51105 | |
20 | 40 | 22500 | 37500 | 4300 | 6300 | 53204U | |
20 | 40 | 22500 | 37500 | 4300 | 6300 | 53204 | |
20 | 40 | 22500 | 37500 | 4300 | 6300 | 51204 | |
20 | 35 | 15100 | 26600 | 5300 | 8000 | 51104 | |
17 | 35 | 17300 | 27300 | 4800 | 7500 | 53203U | |
17 | 35 | 17300 | 27300 | 4800 | 7500 | 53203 | |
17 | 35 | 17300 | 27300 | 4800 | 7500 | 51203 | |
17 | 30 | 11400 | 19500 | 6000 | 9000 | 51103 | |
15 | 32 | 16700 | 24800 | 5000 | 7500 | 53202U | |
15 | 32 | 16700 | 24800 | 5000 | 7500 | 53202 | |
15 | 32 | 16700 | 24800 | 5000 | 7500 | 51202 | |
15 | 28 | 10600 | 16800 | 6300 | 9500 | 51102 | |
12 | 28 | 13300 | 19000 | 5600 | 8500 | 53201U | |
12 | 28 | 13300 | 19000 | 5600 | 8500 | 53201 | |
12 | 28 | 13300 | 19000 | 5600 | 8500 | 51201 | |
12 | 26 | 10400 | 15400 | 6700 | 10000 | 51101 | |
10 | 26 | 12800 | 17100 | 6000 | 9000 | 53200U | |
10 | 26 | 12800 | 17100 | 6000 | 9000 | 53200 | |
10 | 26 | 12800 | 17100 | 6000 | 9000 | 51200 | |
10 | 24 | 10100 | 14000 | 6700 | 10000 | 51100 |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室