基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
18 | 25 | 15800 | 21500 | 12000 | 20000 | LM1820 | |
18 | 25 | 15800 | 21500 | 12000 | 20000 | RLM1820 | |
18 | 25 | 11500 | 14300 | 12000 | 20000 | LM1815 | |
18 | 25 | 11500 | 14300 | 12000 | 20000 | RLM1815 | |
17 | 24 | 18200 | 25300 | 13000 | 20000 | LM172425 | |
17 | 24 | 18200 | 25300 | 13000 | 20000 | RLM172425 | |
17 | 22 | 5850 | 7950 | 13000 | 20000 | LM1710 | |
17 | 22 | 5850 | 7950 | 13000 | 20000 | RLM1710 | |
16 | 24 | 17900 | 24500 | 17000 | 28000 | RNA6901 | |
16 | 24 | 17900 | 24500 | 17000 | 28000 | NA6901 | |
16 | 24 | 16500 | 19500 | 13000 | 22000 | LM1620 | |
16 | 24 | 16500 | 19500 | 13000 | 22000 | RLM1620 | |
16 | 24 | 12900 | 14200 | 13000 | 22000 | LM1616 | |
16 | 24 | 12900 | 14200 | 13000 | 22000 | RLM1616 | |
16 | 24 | 10100 | 11700 | 17000 | 28000 | RNA4901 | |
16 | 24 | 10100 | 11700 | 17000 | 28000 | NA4901 | |
15 | 22 | 9900 | 11100 | 14000 | 24000 | LM152215 | |
15 | 22 | 9900 | 11100 | 14000 | 24000 | RLM152215 | |
15 | 20 | 11100 | 17400 | 14000 | 24000 | LM1520 | |
15 | 20 | 11100 | 17400 | 14000 | 24000 | RLM1520 | |
15 | 20 | 8100 | 11700 | 14000 | 24000 | LM1515 | |
15 | 20 | 8100 | 11700 | 14000 | 24000 | RLM1515 | |
14 | 22 | 15500 | 17500 | 15000 | 24000 | LM1420 | |
14 | 22 | 15500 | 17500 | 15000 | 24000 | RLM1420 | |
14 | 22 | 12100 | 12700 | 15000 | 24000 | LM1416 | |
14 | 22 | 12100 | 12700 | 15000 | 24000 | RLM1416 | |
14 | 22 | 9150 | 9950 | 20000 | 32000 | RNA4900 | |
14 | 22 | 9150 | 9950 | 20000 | 32000 | NA4900 | |
12 | 19 | 7300 | 7150 | 18000 | 30000 | LM121912 | |
12 | 19 | 7300 | 7150 | 18000 | 30000 | RLM121912 |
联系人:王经理
电话:15102172188
手机: 15102172188
邮箱:563070761@qq.com
地址:上海市奉贤区航南公路7198号2幢803室